Thursday, May 10, 2018

Pressure Vs Sat Temp

Pressure (Kg/cm2) Sat. temp Pressure (Kg/cm2) Sat. temp Pressure (Kg/cm2) Sat. temp Pressure (Kg/cm2) Sat. temp Pressure (Kg/cm2) Sat. temp Pressure (Kg/cm2) Sat. temp
                       
1.0 99.09 5.00 151.11 14.0 197.36 56 269.84 124 325.65 190 359.82
1.1 101.76 5.20 152.59 15.50 198.91 58 272.1 125 326.26 192 360.69
1.2 104.25 5.40 154.02 16.00 200.43 60 274.29 126 326.88 194 361.55
1.3 106.56 5.50 154.71 16.50 201.91 62 276.43 128 328.1 195 361.98
1.4 103.74 5.60 155.41 17.00 203.35 64 278.51 130 329.3 196 362.4
1.5 110.79 5.80 156.76 17.50 204.76 65 279.54 132 330.48 198 363.25
1.6 112.73 6.00 158.08 18.00 206.14 66 280.55 134 331.65 200 364.08
1.7 114.57 6.20 159.36 18.50 207.49 68 282.54 135 332.23 205 366.14
1.8 116.33 6.40 160.61 19.00 208.81 70 284.48 136 332.81 210 368.16
1.9 118.01 6.50 161.21 19.50 210.11 72 286.39 138 333.96 215 370.13
2.0 119.62 6.60 161.82 20.00 211.38 74 288.25 140 335.09 220 372.1
2.1 121.16 6.80 163.01 21.00 213.85 75 289.17 142 336.21 225.65 374.15
2.2 122.65 7.00 164.17 22.00 216.23 76 290.08 144 337.31
2.3 124.08 7.20 165.31 23.00 218.53 78 291.86 145 337.85
2.4 125.46 7.40 166.42 24.00 220.75 80 293.62 146 338.4
2.5 126.79 7.50 166.96 25.00 222.90 82 295.34 148 339.49
2.6 128.08 7.60 167.51 26.00 224.99 84 297.03 150 340.56
2.7 129.14 7.80 168.57 27.00 227.01 85 297.86 152 341.61
2.8 130.55 8.00 169.61 28.00 228.98 86 298.69 154 342.66
2.9 131.73 8.20 170.63 29.00 230.89 88 300.32 155 343.18
3.0 132.88 8.40 171.63 30.00 232.76 90 301.92 156 343.7
3.1 134.00 8.50 172.12 31.00 234.57 92 303.49 158 344.72
3.2 135.08 8.60 172.61 32.00 236.35 94 305.04 160 345.74
3.3 136.14 8.80 173.58 33.00 238.08 95 305.8 162 346.74
3.4 137.18 9.00 174.53 34.00 239.77 96 306.56 164 347.74
3.5 138.19 9.20 175.46 35.00 241.42 98 308.06 165 348.23
3.6 139.18 9.4 176.4 36.00 243.04 100 309.53 166 348.72
3.7 140.15 9.5 176.8 37.00 244.62 102 310.98 168 349.7
3.8 141.09 9.6 177.3 38.00 246.17 104 312.41 170 350.66
3.9 142.02 9.8 178.2 39.00 247.69 105 313.12 172 351.62
4.0 142.92 10.0 179.04 40.00 249.18 106 313.82 174 352.56
4.1 143.81 10.5 181.16 42.00 252.07 108 315.21 175 353.03
4.2 144.68 11.0 183.2 44.00 254.87 110 316.38 176 353.5
4.30 145.54 11.5 185.17 45.00 256.23 112 317.93 178 354.43
4.40 146.38 12.0 187.08 46.0 257.6 114 319.26 180 355.35
4.50 147.20 12.5 188.92 48.0 260.2 115 319.92 182 356.26
4.60 148.01 13.0 190.71 50.0 262.7 116 320.57 184 357.16
4.70 148.81 13.4 192.45 52.0 265.2 118 321.87 185 357.61
4.80 148.59 13.6 194.13 54 267.53 120 323.15 186 358.06
4.90 150.36 13.8 195.77 55 268.69 122 324.41 188 358.94

No comments:

Post a Comment