MILL | 1 | SA Hdr PR <127mmWC for TD 1 Sec |
| 2 | PA Hdr<500, FEDCBA trip with TD 15 sec | |
| 3 | Feeder capacity 49 tph | |
| 4 | Full Load current: 54.7 A | |
| 5 | O/L Current: 65.25 A with TD 6 Sec | |
PA Fan | 1 | LO Pr 0.4 ksc: 0.9 ksc(standby starts) |
| 2 | HC Oil Pr: 0.8 ksc; 0.6 ksc(standby starts) | |
| 3 | Brg Temp: 90 Deg | |
| 4 | HC/ Return Oil Temp: 110/120 | |
| 5 | Vibration: 9mm/sec | |
| 6 | F/L Current/ O/L Current: 113.5/130.5 A | |
FD Fan | 1 | LO Pr 0.5 ksc: 0.9 ksc(standby starts) |
| 2 | Brg Temp: 100 Deg | |
| 3 | Vibration: 9mm/sec | |
| 4 | F/ L Current/ OL Current: 108/116.5 A | |
| 5 | Control Oil Pr: 8 ksc (standby starts) | |
ID Fan | 1 | LO Pr 0.7 ksc: 0.9 ksc(standby starts) |
| 2 | Brg Temp: 90 Deg | |
| 3 | Vibration: 9mm/sec | |
| 4 | F/L Current: 157.8 A | |
| 5 | O/L Current: 191.88 A | |
Misc Prot | 1 | Furnace: +150/-180 |
| 2 | Drum: +225(TD 10 sec)/-225(TD 5sec) | |
| 3 | Vacuum : -0.7 ksc/515 mmHG | |
| 4 | Vac p/p: Autostart -0.85 ksc/630 mmHG | |
| 5 | LO Pr:1.88 ksc | |
| 6 | Fire Protetion.1/2: -50, -100 | |
BFP | 1 | LO Pr: 0.5ksc/0.8ksc(AOP starts) |
| 2 | D/A Level: <700 mm | |
| 3 | Brg & HC Temp: 95 Deg | |
| 4 | WO Temp: 130 Deg | |
| 5 | Suction Pr: <1.7 ksc | |
| 6 | Full Load Current: 356.5 A | |
| 7 | O/L current: 399.28 A |
No comments:
Post a Comment