Friday, January 19, 2018

Boiler Start-up Procedure (Cold)

Boiler Start-up Procedure (Cold)

  • Open-Drain Bef MSV, RH & SH Vents, RH & SH Drains, Drum Vents |  Close- MSV 
  • Time00 ' | Charge AB HFO (all 4 burners) (Oil Pr~8-10 ksc) | Drum Mtm <2 Deg/Min 
  • Time30 ' | Charge CD HFO (keep in Min 2 Deg/Min Mtm) | Atom. Steam Pr~ 6 ksc
  • Charge & Operate APH Soot Blowing (Pr~10-12 ksc) | Keep Open Eco R/c Till 30 % BLI
  • Open HPBP Warm-up valves
  • Time: 60 ' | Drum Pr~2 ksc | Close SH, RH Vents | Open MSV Bypass Valves |MS. CRH. HRH will get warmed up
  • Time: 100 ' | Drum Pr~5 ksc | Open MSVs | Open HPBP Valves 8-10% | Close SH, RH  drain at Drum Pr ~ 14 ksc | Close HPBP warm up valves
  • MS Pr~50 ksc MS Temp ~350 Deg | HRH Pr~12 ksc | HRH Temp~350 Deg | Soaking of  Turbine @ 360 rpm
  • Raise to 3000 rpm |Maintain MS, HRH Pr and Temp by controlling firing |
  • Turbine @ 3000 rpm |Electrical Testing | Oil  Injection Test
  • Switch ON Field Breaker |AVR on auto | synchronise | Raise Speed Set Point |Pick Load -50 MW | Increase HPBP Set Point (Ensure HPBP, spray valves closing)
  • Close Turbine Drains |
  • Load 50 MW | MS Pr~54 ksc, HRH~12 ksc, Temp`350 Deg | Start PA & SA Fans (Ensure Path is Clear for FG and Air) | Take !st Mill | BLI >200 TPH | 
  • Ready SH, RH spray | Start Second set of ID, FD fans | Ensure switching on of Load Controller at Load > 60 MW | Cut in LPH-2,3 | Cut in all auto controllers | 
  • Load : 110 MW | MS~70 ksc/370 Deg , HRH~18 ksc/360 Deg | Charge APRDS from CRH | Ensure energizing of solenoid in Trimming device at load >=100 MW | Cut in 2nd Mill | Limit firing of coal @ 1.5 Tons/ Min
  • Load : 160 MW | MS~90 ksc/380 Deg, HRH~20 ksc/380 deg | BLI~580 TPH | Furnace-WB DP> 75 mm WC | Charge HP Heaters | Put Level controllers on auto | start 1st TDBFP and 2nd CEP | cut in 3rd Mill 
  • Load : 250 MW | MS~120 ksc, 410 Deg, HRH~26 ksc/400 Deg | BLI ~820 TPH | Start 4th Mill |Start 2nd PA fan
  • Load : 320 MW | MS ~125 ksc/420 Deg, HRH ~28-30 ksc/420 Deg | BLI~1040 TPH |start 5th Mill | cut off Oil support | start 2nd TDBFP & Switch off MDBFP
  • Load : 405 MW | MS Pr~170 ksc/475 Deg | HRH Pr~40 ksc/475 Deg |BLI~1310 TPH | Cut in 6th Mill |Maintain SH, RH Metal Temp by spray
  • Load : 500 MW |MS Pr~170 ksc/535 Deg HRH~42 ksc,535 Deg | BLI~ 1570 TPH

No comments:

Post a Comment